Viikkokilpailu 1 / 2019 tulokset

Viikkokilpailu 1 / 2018 (31.12.2018 – 6.1.2019)

 Kenttä: EARTH, Par 72
MIESTEN TEE

  1. Jari Sorja 39 bp, pelitasoitusmuutos 5 -> 5, scratch 75 lyöntiä (1.)
  2. Jyrki Oikarinen 37 bp, pelitasoitusmuutos 7 -> 7, scratch 78 lyöntiä (3.)
  3. V-P Hokkanen 36 bp, pelitasoitusmuutos 15 -> 15, scratch 87 lyöntiä (7.)
  4. Hannu Meuronen 35 bp, pelitasoitusmuutos 17 -> 17, scratch 87 lyöntiä (8.)
  5. Martti Kekäläinen 35 bp, pelitasoitusmuutos 5 -> 5, scratch 78 lyöntiä (2.)
  6. Hannu Virranniemi 35 bp, pelitasoitusmuutos 7 -> 7, scratch 81 lyöntiä (6.)
  7. Alpo Leinonen 34 bp, pelitasoitusmuutos 6 -> 6, scratch 81 lyöntiä (5.)
  8. Kyösti Salmirinne 31 bp, pelitasoitusmuutos 4 -> 4, scratch 80 lyöntiä (4.)

NAISTEN TEE

  1. Tuula Granroth 45 bp, pelitasoitusmuutos 17 -> 15, scratch 82 lyöntiä (1.)
  2. Marja-Leena Aikkila 40 bp, pelitasoitusmuutos 19 -> 18, scratch 87 lyöntiä (2.)
  3. Martti Rautiainen 34 bp. pelitasoitusmuutos 18 -> 18, scratch 96 lyöntiä (3.)